




Hubraum (cm3) | 400 |
Motor | Kubota |
Anordnung | mittig quer |
maximale Leistung | 4 |
Drehmomente (mN à tr/mn) | 14 bei 2400 |
Max. Leistung | 3200 |
Einspritzung | indirekt |
Generator | 500 W |
Batterie | 12V 40 Ah |
Übertragung | Automatisch durch Variator |
Lenkung | Zahngestänge |
Bremsen | Zweikreisbremse mit Lastanpassung |
Aufhängungen vorne | Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker vom Typ Pseudo Mac Pherson Schraubfedern, |
Aufhängungen hinten | Einzelradaufhändung mit Tragarmen, Schraubfedern |
Reifen | 145/70R13 |
Tankvolumen | 24L |
Höchstgeschwindigkeit | 45km/h |
Reichweite (km) | ca. 650 |
Verbrauch (L/100km) | ca 3.5 |
Radstand | 2050 |
Länge ohne alles min.(Z) | 2690 |
Länge ohne alles max. (Z) | 2980 |
Breite ohne alles (ohne Außenspiegel) | 1450 |
Höhe ohne alles | 1800* |
maximale Länge der Karosserie | 1710 |
minimale Länge der Karosserie | 1420 |
maximale Breite der Karosserie | 1530 |
maximale Höhe der Karosserie ohne alles | 2500 |
Höhe des leeren Chassis | 380* |
Ladekante Kofferaufbau | 380* |
Bodenabstand vorne | 180* |
Bodenabstand hinten | 200* |
Spur vorne | 1280 |
Spur hinten | 1275 |
Überhand hinten | 520 |
maximal möglicher Abstand vom Schwerpunkt | 1620 |
Wendekreis zwischen Mauern(m) | 3,9 |
* unbeladenes Fahrzeug ± 20mm
Leergewicht | 380 |
Maximal zulässiges Gesamtgewicht | 655 |
Zulässige Achslast vorne | 390 |
Zulässige Achslast hinten | 450 |
Nutzlast | 275 |
