




Anordnung | vorne quer |
Hubraum (cm³) | 400 |
Anzahl und Anordnung der Zylinder | 2 in Reihe |
Versorgung | Einspritzung und Wirbelkammer |
Kühlung | flüssigkeitsgekühlt |
Maximale Leistung kW ECE (PS bei U/Min) | 4 (5,4 bei 3200) |
Drehmoment (mN bei U/min) | 14 bei 2400 |
Maximale Drehzahl beladen (U/Min) | 3200 |
Kraftstoffart | Diesel |
Lichtmaschine (W) | 500 |
Batterie | 12 V 40 Ah |
Antrieb | vorne |
Getriebe | 1 Vorwärtsgang + Leerlauf + 1 Rückwärtsgang |
Übersetzung | 1/12 |
Scheibe vorne Durchmesser (mm) | 210 |
Trommel hinten Durchmesser (mm) | 160 |
Vorne | Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker Typ Mac-Pherson, Schraubenfedern |
Hinten | Einzelradaufhängung mit Längslenker, Schraubenfedern |
Karosserie | ABS auf Aluminiumstruktur |
Zahnstangenlenkung, Wendekreis (m) | 4 |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Kofferraumvolumen (Liter) | 700 |
Länge | 2720 |
Breite | 1500 |
Radstand | 1795 |
Spurweite vorn | 1345 |
Spurweite hinten | 1345 |
Leergewicht (kg) | 350 |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 675 |
Höchstzulässiges Gewicht auf die Vorderachse | 340 |
Höchstzulässiges Gewicht auf die Hinterachse | 400 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 |
Verbrauch auf 100 km (Liter) | 2,96 |
Tankinhalt (Liter) | 16 |
Reichweite (km) | bis zu 500 |
